Investasimu.com. Daftar saham berikut mencantumkan perusahaan atau emiten yang termasuk ke dalam sektor barang baku (IDXBASIC). Anda dapat memperoleh informasi detail atas saham tersebut dengan mengklik tautan ikhtisar saham untuk masing-masing perusahaan. Data yang disajikan di dalam ikhtisar saham mencakup profil umum, sejarah, dan usaha masing-masing perusahaan termasuk pergerakan harga saham, data fundamental keuangan, dan hasil analisis teknikal atas saham.
Saham Sektor Barang Baku (Basic Materials)
No | Kode Saham | Nama | Papan Pencatatan | Ikhtisar Saham |
---|---|---|---|---|
1 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | Utama | Klik Disini |
2 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. | Utama | Klik Disini |
3 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
4 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
5 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
6 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry | Pengembangan | Klik Disini |
7 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | Utama | Klik Disini |
8 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. | Utama | Klik Disini |
9 | ARCI | Archi Indonesia Tbk. | Utama | Klik Disini |
10 | AVIA | Avia Avian Tbk. | Utama | Klik Disini |
11 | AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
12 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
13 | BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
14 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | Utama | Klik Disini |
15 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
16 | BRNA | Berlina Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
17 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | Utama | Klik Disini |
18 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
19 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
20 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
21 | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk. | Utama | Klik Disini |
22 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | Utama | Klik Disini |
23 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
24 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | Utama | Klik Disini |
25 | EKAD | Ekadharma International Tbk. | Utama | Klik Disini |
26 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya | Pengembangan | Klik Disini |
27 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
28 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | Utama | Klik Disini |
29 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | Utama | Klik Disini |
30 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
31 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
32 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
33 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. | Utama | Klik Disini |
34 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry | Utama | Klik Disini |
35 | IFSH | Ifishdeco Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
36 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk | Utama | Klik Disini |
37 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
38 | INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
39 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | Utama | Klik Disini |
40 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Utama | Klik Disini |
41 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Utama | Klik Disini |
42 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
43 | INTD | Inter Delta Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
44 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tb | Utama | Klik Disini |
45 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | Utama | Klik Disini |
46 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indones | Utama | Klik Disini |
47 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
48 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
49 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesi | Pengembangan | Klik Disini |
50 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
51 | KMTR | Kirana Megatara Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
52 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | Utama | Klik Disini |
53 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
54 | LTLS | Lautan Luas Tbk. | Utama | Klik Disini |
55 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
56 | MDKI | Emdeki Utama Tbk. | Utama | Klik Disini |
57 | MOLI | Madusari Murni Indah Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
58 | NICL | PAM Mineral Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
59 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. | Utama | Klik Disini |
60 | NPGF | Nusa Palapa Gemilang Tbk. | Utama | Klik Disini |
61 | OBMD | OBM Drilchem Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
62 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
63 | OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
64 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk. | Utama | Klik Disini |
65 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
66 | PNGO | Pinago Utama Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
67 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
68 | PURE | Trinitan Metals and Minerals T | Utama | Klik Disini |
69 | SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk | Utama | Klik Disini |
70 | SBMA | Surya Biru Murni Acetylene Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
71 | SIMA | Siwani Makmur Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
72 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | Utama | Klik Disini |
73 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. | Utama | Klik Disini |
74 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Utama | Klik Disini |
75 | SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk. | Utama | Klik Disini |
76 | SPMA | Suparma Tbk. | Utama | Klik Disini |
77 | SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
78 | SRSN | Indo Acidatama Tbk | Utama | Klik Disini |
79 | SULI | SLJ Global Tbk. | Utama | Klik Disini |
80 | SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
81 | TALF | Tunas Alfin Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
82 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
83 | TDPM | Tridomain Performance Material | Utama | Klik Disini |
84 | TINS | Timah Tbk. | Utama | Klik Disini |
85 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk | Utama | Klik Disini |
86 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Utama | Klik Disini |
87 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
88 | TRST | Trias Sentosa Tbk. | Utama | Klik Disini |
89 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk. | Utama | Klik Disini |
90 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | Utama | Klik Disini |
91 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. | Utama | Klik Disini |
92 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
93 | ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
Pergerakan harga saham yang tergabung ke dalam sektor barang baku dapat diukur dengan menggunakan Indeks Saham Sektor Barang Baku (IDXBASIC) yang mengacu pada klasifikasi IDX Industrial Classification (IDX-IC). IDX Sektor Barang Baku diluncurkan pada tanggal 25 Januari 2021 dengan menggunakan tanggal dasar 13 Juli 2018 dan nilai awal sebesar 1.000.
Penyusunan indeks dilakukan dengan menggunakan Capped Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted dengan capping 9%. Periode review mayor atas indeks dilakukan pada bulan Juni.
Posting Komentar