Investasimu.com. Daftar saham berikut mencantumkan perusahaan atau emiten yang termasuk ke dalam sektor Barang Konsumen Non-Primer (IDXCYCLIC). Anda dapat memperoleh informasi detail atas saham tersebut dengan mengklik tautan ikhtisar saham untuk masing-masing perusahaan. Data yang disajikan di dalam ikhtisar saham mencakup profil umum, sejarah, dan usaha masing-masing perusahaan termasuk pergerakan harga saham, data fundamental keuangan, dan hasil analisis teknikal atas saham.
Saham Sektor Barang Konsumen Non-Primer
No | Kode Saham | Nama | Papan Pencatatan | Ikhtisar Saham |
---|---|---|---|---|
1 | ABBA | Mahaka Media Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | Utama | Klik Disini |
3 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
4 | ARGO | Argo Pantes Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
5 | ARTA | Arthavest Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
6 | ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
7 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. | Utama | Klik Disini |
8 | BATA | Sepatu Bata Tbk. | Utama | Klik Disini |
9 | BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
10 | BAYU | Bayu Buana Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
11 | BELL | Trisula Textile Industries Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
12 | BIKE | Sepeda Bersama Indonesia Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
13 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure | Pengembangan | Klik Disini |
14 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
15 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
16 | BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
17 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
18 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. | Utama | Klik Disini |
19 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
20 | CARS | Industri dan Perdagangan Bintr | Utama | Klik Disini |
21 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
22 | CINT | Chitose Internasional Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
23 | CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
24 | CNTX | Century Textile Industry Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
25 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | Utama | Klik Disini |
26 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
27 | DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk. | Utama | Klik Disini |
28 | DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
29 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
30 | DRMA | Dharma Polimetal Tbk. | Utama | Klik Disini |
31 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | Utama | Klik Disini |
32 | EAST | Eastparc Hotel Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
33 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
34 | ENAK | Champ Resto Indonesia Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
35 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Utama | Klik Disini |
36 | ERTX | Eratex Djaja Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
37 | ESTA | Esta Multi Usaha Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
38 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk. | Utama | Klik Disini |
39 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
40 | FILM | MD Pictures Tbk. | Utama | Klik Disini |
41 | FITT | Hotel Fitra International Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
42 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
43 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. | Utama | Klik Disini |
44 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
45 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | Utama | Klik Disini |
46 | GLOB | Globe Kita Terang Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
47 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. | Utama | Klik Disini |
48 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
49 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | Utama | Klik Disini |
50 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
51 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | Utama | Klik Disini |
52 | IDEA | Idea Indonesia Akademi Tbk. | Akselerasi | Klik Disini |
53 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
54 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri | Utama | Klik Disini |
55 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional | Utama | Klik Disini |
56 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | Utama | Klik Disini |
57 | INDS | Indospring Tbk. | Utama | Klik Disini |
58 | INOV | Inocycle Technology Group Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
59 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | Utama | Klik Disini |
60 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo | Pengembangan | Klik Disini |
61 | JIHD | Jakarta International Hotels & | Pengembangan | Klik Disini |
62 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasiona | Pengembangan | Klik Disini |
63 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk | Utama | Klik Disini |
64 | KPIG | MNC Land Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
65 | LFLO | Imago Mulia Persada Tbk. | Akselerasi | Klik Disini |
66 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
67 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
68 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | Utama | Klik Disini |
69 | LUCY | Lima Dua Lima Tiga Tbk. | Akselerasi | Klik Disini |
70 | MABA | Marga Abhinaya Abadi Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
71 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | Utama | Klik Disini |
72 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
73 | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
74 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | Utama | Klik Disini |
75 | MARI | Mahaka Radio Integra Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
76 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. | Utama | Klik Disini |
77 | MDIA | Intermedia Capital Tbk. | Utama | Klik Disini |
78 | MGLV | Panca Anugrah Wisesa Tbk. | Akselerasi | Klik Disini |
79 | MICE | Multi Indocitra Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
80 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
81 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
82 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Utama | Klik Disini |
83 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | Utama | Klik Disini |
84 | MSIN | MNC Digital Entertainment Tbk. | Utama | Klik Disini |
85 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk. | Utama | Klik Disini |
86 | MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. | Utama | Klik Disini |
87 | NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
88 | NATO | Surya Permata Andalan Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
89 | NETV | Net Visi Media Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
90 | NIPS | Nipress Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
91 | NUSA | Sinergi Megah Internusa Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
92 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. | Utama | Klik Disini |
93 | PBRX | Pan Brothers Tbk. | Utama | Klik Disini |
94 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
95 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Inda | Pengembangan | Klik Disini |
96 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | Utama | Klik Disini |
97 | PLAN | Planet Properindo Jaya Tbk. | Akselerasi | Klik Disini |
98 | PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
99 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
100 | POLU | Golden Flower Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
101 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
102 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tb | Utama | Klik Disini |
103 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
104 | PTSP | Pioneerindo Gourmet Internatio | Pengembangan | Klik Disini |
105 | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. | Utama | Klik Disini |
106 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | Utama | Klik Disini |
107 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk | Utama | Klik Disini |
108 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
109 | SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textil | Pengembangan | Klik Disini |
110 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | Utama | Klik Disini |
111 | SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkas | Pengembangan | Klik Disini |
112 | SHID | Hotel Sahid Jaya International | Pengembangan | Klik Disini |
113 | SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
114 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | Utama | Klik Disini |
115 | SNLK | Sunter Lakeside Hotel Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
116 | SOFA | Boston Furniture Industries Tb | Akselerasi | Klik Disini |
117 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tb | Utama | Klik Disini |
118 | SOTS | Satria Mega Kencana Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
119 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | Utama | Klik Disini |
120 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
121 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk. | Utama | Klik Disini |
122 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
123 | TMPO | Tempo Intimedia Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
124 | TOYS | Sunindo Adipersada Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
125 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk. | Utama | Klik Disini |
126 | TRIS | Trisula International Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
127 | TURI | Tunas Ridean Tbk. | Utama | Klik Disini |
128 | UANG | Pakuan Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
129 | UFOE | Damai Sejahtera Abadi Tbk. | Utama | Klik Disini |
130 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk | Pengembangan | Klik Disini |
131 | VIVA | Visi Media Asia Tbk. | Utama | Klik Disini |
132 | WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
133 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. | Utama | Klik Disini |
134 | YELO | Yelooo Integra Datanet Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
135 | ZONE | Mega Perintis Tbk. | Pengembangan | Klik Disini |
Pergerakan harga saham yang tergabung ke dalam sektor Barang Konsumen Non-Primer dapat diukur dengan menggunakan Indeks Saham Sektor Barang Konsumen Non-Primer (IDXCYCLIC) yang mengacu pada klasifikasi IDX Industrial Classification (IDX-IC). IDX Sektor Barang Konsumen Non-Primer diluncurkan pada tanggal 25 Januari 2021 dengan menggunakan tanggal dasar 13 Juli 2018 dan nilai awal sebesar 1.000.
Penyusunan indeks dilakukan dengan menggunakan Capped Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted dengan capping 9%. Periode review mayor atas indeks dilakukan pada bulan Juni.
Posting Komentar